Quelles primes pour quelles médailles aux JO de Rio ?

Quelle prime touchera un athlète lors des Jeux Olympiques de Rio selon la médaille qu’il obtient et la délégation à laquelle il appartient ?
 

Quelle prime pour quelle médaille aux JO de Rio ?

Pays Médaille d’or Médaille d’argent Médaille de bronze Sources
1 Singapour                            669 000 €                            329 000 €                            164 000 € Source
2 Taïwan                            560 000 €                            196 000 €                            140 000 € Source
3 Thaïlande                            257 000 €                            154 300 €                            103 000 € Source
4 Azerbaïdjan                            225 000 €                            113 000 €                              56 500 € Source
5 Kazakhstan                            223 700 €                            134 000 €                              67 000 € Source
6 Malaisie                            222 000 €  pension 670 €  pension 445€ Source
7 Philipinnes                            190 000 €                              95 000 €                              38 000 € Source
8 Ouzbékistan                            179 000 €                              89 500 €                              67 000 € Source
9 Italie                            150 000 €                              75 000 €                              50 000 € Source
10 Biélorussie                            134 000 €                              67 000 €                              45 000 € Source
11 Hongrie                            112 500 €                              80 300 €                              64 300 € Source
12 Inde                            101 000 €                              67 000 €                              40 000 € Source
13 Espagne                              94 000 €                              48 000 €                              30 000 € Source
14 Kirghizistan                              92 500 €                              66 000 €                              46 300 € Source
15 Géorgie                              65 700 €                              39 400 €                              26 300 € Source
16 Russie                              54 000 €                              34 000 €                              23 000 € Source
17 France                              50 000 €                              20 000 €                              13 000 € Source
18 Belgique                              50 000 €                              30 000 €                              20 000 € Source
19 Suisse                              37 000 €  ?  ? Source
20 Etats-Unis                              25 000 €                              15 000 €                              10 000 € Source
21 Allemagne                              20 000 € 0 € 0 € Source
22 Grande-Bretagne 0 € 0 € 0 € Source